Free calendar
Find your next race.
353 competitions in one place: 155 in Brazil and 198 around the world, across 10 sports. Filter by sport, place and month, see the race's typical weather and go straight to the official entry.
| When | Race | Entry | Sport | Location | Formats | Typical weather |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 11 de janeiro de 2026 | Santander Track&Field Run Series - Shopping Vila Olímpia (abertura) | entry ↗ | Road running | São Paulo (SP) | 5k10k15k | 19-28°Cquente e chuvoso |
| Jan 2026 25 de janeiro de 2026 | 19ª Meia Maratona Internacional de São Paulo | entry ↗ | Road running | São Paulo (SP) | 5k10k21k | 19-28°Cquente e chuvoso |
| Mar 2026 1 de março de 2026 | Tokyo Marathon 2026 | entry ↗ | Road running | Tóquio, Japão | 42k | 5-13°Cameno |
| Mar 2026 8 de março de 2026 | Circuito das Estações (Asics) 2026 - Etapa Outono Rio de Janeiro | entry ↗ | Road running | Rio de Janeiro (RJ) | 5k10k13k | 23-30°Cquente e úmido |
| Mar 2026 8 de março de 2026 (domingo) | EDP Meia Maratona de Lisboa | entry ↗ | Road running | Lisboa, Portugal | 21k | 10-18°Cameno |
| Mar 2026 15 de março de 2026 | Circuito das Estações (Asics) 2026 - Etapa Outono São Paulo | entry ↗ | Road running | São Paulo (SP) | 5k10k13k | 18-27°Cquente e úmido |
| Mar 2026 15 de março de 2026 | Circuito Mizuno Athenas 2026 - Run Faster | entry ↗ | Road running | São Paulo (SP) | 5k10k15k21k | 18-27°Cquente e úmido |
| Mar 2026 15 de março de 2026 | Santander Track&Field Run Series 2026 - Etapa Rio de Janeiro | entry ↗ | Road running | Rio de Janeiro (RJ) | 5k10k | 23-30°Cquente e úmido |
| Mar 2026 22 de março de 2026 (domingo) | Acea Run Rome The Marathon | entry ↗ | Road running | Roma, Itália | 42k | 7-15°Cameno |
| Mar 2026 22 de março de 2026 | Circuito das Estações - Etapa Outono - Recife | entry ↗ | Road running | Recife (PE) | 5k10k13k | 24-32°Cquente e úmido |
| Mar 2026 22 de março de 2026 | Circuito Sesc de Corridas - Etapa São Bento | entry ↗ | Road running | São Paulo (SP) | 5k10k | 18-27°Cquente e úmido |
| Mar 2026 22 de março de 2026 | Santander Track&Field Run Series 2026 - Etapa Salvador Shopping | entry ↗ | Road running | Salvador (BA) | 5k10k | 24-30°Cquente e úmido |
| Apr 2026 12 de abril de 2026 | 30ª Maratona Internacional de São Paulo | entry ↗ | Road running | São Paulo (SP) | 5k7k10k21k42k | 15-25°Cameno |
| Apr 2026 12 de abril de 2026 | Circuito Banco do Brasil de Corrida 2026 - Etapa Cuiabá (Abertura) | entry ↗ | Road running | Cuiabá (MT) | 1k5k10k | 23-33°Cquente e úmido |
| Apr 2026 12 de abril de 2026 (domingo) | Schneider Electric Marathon de Paris | entry ↗ | Road running | Paris, França | 42k | 6-15°Cameno |
| Apr 2026 20 de abril de 2026 | Boston Marathon 2026 | entry ↗ | Road running | Boston, Estados Unidos | 42k | 4-13°Cfrio e ameno |
| Apr 2026 24 de abril de 2026 | Santander Night Run - Rio de Janeiro (Etapa 1, abertura) | entry ↗ | Road running | Rio de Janeiro (RJ) | 4k8k12k | 21-28°Cquente e úmido |
| Apr 2026 26 de abril de 2026 | 26ª Meia Maratona Internacional da Cidade de São Paulo | entry ↗ | Road running | São Paulo (SP) | 5k15k21k | 15-25°Cameno |
| Apr 2026 26 de abril de 2026 (domingo) | Maraton de Santiago | entry ↗ | Road running | Santiago, Chile | 42k21k10k | 9-24°Cameno e seco |
| Apr 2026 26 de abril de 2026 | Santander Track&Field Run Series 2026 - Etapa Salvador 21K | entry ↗ | Road running | Salvador (BA) | 5k10k21k | 24-29°Cquente e úmido |
| Apr 2026 26 de abril de 2026 | TCS London Marathon 2026 | entry ↗ | Road running | Londres, Reino Unido | 42k | 6-13°Cameno |
| May 2026 3 de maio de 2026 | Meia Maratona Internacional de Florianópolis Oakberry | entry ↗ | Road running | Florianópolis (SC) | 5k10k21k | 16-24°Cameno |
| May 2026 9 de maio de 2026 | Santander Night Run - São Paulo (Etapa Fever, Pacaembu) | entry ↗ | Road running | São Paulo (SP) | 4k8k12k | 13-23°Cameno e seco |
| May 2026 10 de maio de 2026 (domingo) | Maraton de Montevideo | entry ↗ | Road running | Montevidéu, Uruguai | 42k21k10k | 9-16°Cameno |
| May 2026 10 de maio de 2026 | Santander Track&Field Run Series 2026 - Etapa Orla de Aracaju | entry ↗ | Road running | Aracaju (SE) | 5k10k | 24-29°Cquente e úmido |
| May 2026 17 de maio de 2026 | Asics Golden Run 2026 - Etapa São Paulo | entry ↗ | Road running | São Paulo (SP) | 10k21k | 13-23°Cameno e seco |
| May 2026 17 de maio de 2026 | Santander Track&Field Run Series - RioMar Fortaleza I | entry ↗ | Road running | Fortaleza (CE) | 5k10k15k | 24-29°Cquente e úmido |
| May 2026 30 e 31 de maio de 2026 | 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre Olympikus | entry ↗ | Road running | Porto Alegre (RS) | 5k10k21k42k | 13-22°Cameno |
| May 2026 31 de maio de 2026 | Circuito Banco do Brasil de Corrida 2026 - Etapa São Paulo | entry ↗ | Road running | São Paulo (SP) | 1k5k10k | 13-23°Cameno e seco |
| Jun 2026 7 de junho de 2026 | Maratona do Rio (42k / 21k) | entry ↗ | Road running | Rio de Janeiro (RJ) | 5k10k21k42k | 18-25°Cameno |
| Jun 2026 14 de junho de 2026 | Asics Run Challenge 2026 - Etapa Belo Horizonte | entry ↗ | Road running | Belo Horizonte (MG) | 4k7k15k | 12-25°Cameno e seco |
| Jun 2026 14 de junho de 2026 | Circuito de Corridas Caixa - Etapa Florianópolis (abertura) | entry ↗ | Road running | Florianópolis (SC) | 5k10k | 14-21°Cfrio |
| Jun 2026 14 de junho de 2026 | Santander Track&Field Run Series 2026 - Etapa Recife | entry ↗ | Road running | Recife (PE) | 5k10k | 22-27°Cchuvoso |
| Jun 2026 21 de junho de 2026 | Circuito Mizuno Athenas 2026 - Run Stronger | entry ↗ | Road running | São Paulo (SP) | 6k12k18k25k | 11-22°Cameno e seco |
| Jun 2026 28 de junho de 2026 | Circuito Banco do Brasil de Corrida 2026 - Etapa Salvador | entry ↗ | Road running | Salvador (BA) | 1k5k10k | 22-27°Cchuvoso |
| Jun 2026 28 de junho de 2026 | Circuito das Estações - Etapa Inverno - Brasília | entry ↗ | Road running | Brasília (DF) | 5k10k13k | 13-26°Cseco |
| Jun 2026 28 de junho de 2026 | Circuito das Estações - Etapa Inverno - São Paulo | entry ↗ | Road running | São Paulo (SP) | 5k10k13k | 11-22°Cameno e seco |
| Jun 2026 28 de junho de 2026 | Circuito das Estações (Asics) 2026 - Etapa Inverno São Paulo | entry ↗ | Road running | São Paulo (SP) | 5k10k15k | 11-22°Cameno e seco |
| Jun 2026 28 de junho de 2026 | Circuito de Corridas Caixa - Etapa São Bernardo do Campo | entry ↗ | Road running | São Bernardo do Campo (SP) | 5k10k | 10-22°Cameno e seco |
| Jun 2026 28 de junho de 2026 | Santander Track&Field Run Series 2026 - Etapa Iguatemi Fortaleza | entry ↗ | Road running | Fortaleza (CE) | 5k10k | 24-29°Cquente e úmido |
| Jul 2026 1 a 5 de julho de 2026 | HYROX Sydney | entry ↗ | Hyrox | Sydney, Austrália | OpenProDoublesRelay | 8-17°Cinverno australindoor |
| Jul 2026 3 de julho de 2026 | Spartan Ultra World Championship | entry ↗ | Obstacle racing | Morzine, França | Ultra 50k 60 obstáculos | 12-24°Cmontanhaverão ameno |
| Jul 2026 5 de julho de 2026 | Campeonato Brasileiro de Sprint Triathlon (4a Etapa) | entry ↗ | Triathlon | Vitória (ES) | Sprint | 20-28°Cquente e umido |
| Jul 2026 5 de julho de 2026 | Maratona dles Dolomites | entry ↗ | Cycling | La Villa (Alta Badia), Itália | Sellaronda 55kMédia 106kMaratona 138k | 9-21°Cfresco de montanha |
| Jul 2026 11 e 12 de julho de 2026 | Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour - Rio de Janeiro | entry ↗ | Combat sports | Rio de Janeiro (RJ) | GiNo-Gi | 20-30°Cquente e umido |
| Jul 2026 12 de julho de 2026 | Asics Golden Run 2026 - Etapa Rio de Janeiro | entry ↗ | Road running | Rio de Janeiro (RJ) | 10k21k | 17-25°Cameno |
| Jul 2026 12 de julho de 2026 | NB 42K Porto Alegre | entry ↗ | Road running | Porto Alegre (RS) | 5km10km21km42km | 10-20°Cameno a fresco |
| Jul 2026 17 e 18 de julho de 2026 | São Paulo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | entry ↗ | Combat sports | Barueri (SP) | Gi | 13-25°Cseco |
| Jul 2026 19 de julho de 2026 | Circuito Banco do Brasil de Corrida 2026 - Etapa Rio de Janeiro | entry ↗ | Road running | Rio de Janeiro (RJ) | 1k5k10k | 17-25°Cameno |
| Jul 2026 19 de julho de 2026 | Circuito Unimed de Corridas 2026 - Etapa de Abertura (Grande Florianópolis) | entry ↗ | Road running | Florianópolis (SC) | 5k10k | 13-20°Cfrio |
| Jul 2026 19 de julho de 2026 (34ª edição) | L'Étape du Tour de France | entry ↗ | Cycling | Alpe d'Huez, França | percurso alpino incluindo Col de Sarenne e Alpe d'Huez | 12-25°Cverão alpino |
| Jul 2026 24 a 26 de julho de 2026 (semana completa com Masters, Teenage e Adaptive de 21 a 26 de julho) | CrossFit Games 2026 | entry ↗ | CrossFit | San Jose, Estados Unidos | IndividualTeamMastersTeenageAdaptive | 18-28°Cverão seco |
| Jul 2026 25 de julho de 2026 | Mountain Do Costão do Santinho | entry ↗ | Trail and ultra | Florianópolis (SC) | 5 km9 km21 km42 km | 13-19°Cinverno frio e ventoso |
| Jul 2026 26 de julho de 2026 | Bravus Race Rio de Janeiro (Speed) | entry ↗ | Obstacle racing | Rio de Janeiro (RJ) | 5k10k | 17-26°Csecoinverno carioca |
| Jul 2026 26 de julho de 2026 | MENTONE RUN - A Identidade | entry ↗ | Road running | Porto Alegre (RS) | 3km7km | 10-20°Cameno a fresco |
| Jul 2026 26 de julho de 2026 | Nike SP City Marathon | entry ↗ | Road running | São Paulo (SP) | 21k42k | 10-22°Cseco |
| Jul 2026 27 de julho de 2026 | Asics Run Challenge 2026 - Etapa Brasília | entry ↗ | Road running | Brasília (DF) | 4k7k15k | 12-26°Cfrio e seco |
| Aug 2026 2 de agosto de 2026 | Asics Run Challenge 2026 - Etapa Fortaleza | entry ↗ | Road running | Fortaleza (CE) | 4k7k15k | 23-30°Cquente e seco |
| Aug 2026 2 de agosto de 2026 | Circuito Banco do Brasil de Corrida 2026 - Etapa Belo Horizonte | entry ↗ | Road running | Belo Horizonte (MG) | 1k5k10k | 13-27°Cseco |
| Aug 2026 2 de agosto de 2026 | Circuito Sesc de Corridas - Etapa Interlagos | entry ↗ | Road running | São Paulo (SP) | 5k10k | 11-24°Cseco |
| Aug 2026 6 a 9 de agosto de 2026 | HYROX Chiba | entry ↗ | Hyrox | Chiba, Japão | OpenProDoublesRelay | 26-32°Cquente e úmido |
| Aug 2026 9 de agosto de 2026 | IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro | entry ↗ | Triathlon | Rio de Janeiro (RJ) | 70.3 | 18-25°Cameno e seco |
| Aug 2026 14 a 16 de agosto de 2026 | HYROX Cape Town | entry ↗ | Hyrox | Cidade do Cabo, África do Sul | OpenProDoublesRelay | 8-18°Cinvernoindoor |
| Aug 2026 15 de agosto de 2026 | Vancouver T100 Triathlon | entry ↗ | Triathlon | Vancouver, Canadá | T100 (2k/80k/18k) | 15-23°Cameno |
| Aug 2026 16 de agosto de 2026 | 28ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro (Meia da Globo) | entry ↗ | Road running | Rio de Janeiro (RJ) | 5k10k21k | 18-26°Cameno |
| Aug 2026 16 de agosto de 2026 | Bravus Race São Paulo (Monster) | entry ↗ | Obstacle racing | Pirapora do Bom Jesus (SP) | 10k 25 obstáculos | 14-25°Cseco |
| Aug 2026 18 a 29 de agosto de 2026 | IPF World Classic & Equipped Sub-Junior & Junior Powerlifting Championships | entry ↗ | Strength | Sun City, África do Sul | Classic 3 movimentosEquipado | indoor |
| Aug 2026 23 de agosto de 2026 | Bosphorus Cross-Continental Swim | entry ↗ | Open water | Istambul, Turquia | 6.5k (Ásia para Europa, Estreito de Bósforo) | 22-30°Cquente e seco |
| Aug 2026 23 de agosto de 2026 (domingo) | Meia Maratona de Buenos Aires (21K) | entry ↗ | Road running | Buenos Aires, Argentina | 21k | 7-16°Cfrio |
| Aug 2026 24 a 30 de agosto de 2026 (UTMB largada 28/08) | HOKA UTMB Mont-Blanc | entry ↗ | Trail and ultra | Chamonix, França | UTMB 171k | 7-17°C nas montanhasvariável |
| Aug 2026 27 de agosto de 2026, largada às 8h15 | OCC (Orsières-Champex-Chamonix) | entry ↗ | Trail and ultra | Orsières, Suíça | OCC 60k | 7-17°C nas montanhasvariável |
| Aug 2026 28 de agosto de 2026, largada às 9h | CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix) | entry ↗ | Trail and ultra | Courmayeur, Itália | CCC 101k | 7-17°C nas montanhasvariável |
| Aug 2026 28 e 29 de agosto de 2026 | XTERRA Serra do Mar | entry ↗ | Triathlon | Ubatuba (SP) | XTerra (triatlo off-road) | 16-24°Cameno |
| Aug 2026 29 e 30 de agosto de 2026 | 15ª Maratona Internacional de Floripa Fibra | entry ↗ | Road running | Florianópolis (SC) | 5k21k42k | 14-21°Cfrio |
| Aug 2026 29 de agosto de 2026 | Águas Abertas Brasília | entry ↗ | Open water | Brasília (DF) | 300m1k2.4k (travessia Morro da Asa Delta a ASCADE) | 16-27°Cseco (estação seca do Cerrado) |
| Aug 2026 30 de agosto de 2026 (previsto) expected | 3o Campeonato Brasileiro de ParaTriathlon (1a Etapa) e Etapa Sub-23/Elite Standard | entry ↗ | Triathlon | Brasília (DF) | Paratriatlo | 15-27°Cseco (estação seca) |
| Aug 2026 30 de agosto de 2026 (previsto) expected | Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard | entry ↗ | Triathlon | Brasília (DF) | Standard (Olimpico) | 15-27°Cseco (estação seca) |
| Aug 2026 30 de agosto de 2026 | Maratón Telcel Ciudad de México | entry ↗ | Road running | Cidade do México, México | 42k | 12-24°Cchuvas de fim de tarde |
| Aug 2026 30 de agosto de 2026 | Meia Maratona Laghetto | entry ↗ | Road running | Gramado (RS) | 5km10km21km | 5-16°Cfrio de montanha |
| Aug 2026 30 de agosto de 2026 | TCS Sydney Marathon 2026 | entry ↗ | Road running | Sydney, Austrália | 42k | 8-17°Cfrio |
| Aug 2026 30 de agosto de 2026 | Travessia dos Fortes (Entre Fortes / Travessia de Copa) | entry ↗ | Open water | Rio de Janeiro (RJ) | 1.5k3.8k | 22-28°Ctempo seco e ameno |
| Aug 2026 30 de agosto de 2026 (55ª edição) | Waikiki Roughwater Swim | entry ↗ | Open water | Honolulu, Estados Unidos | 2k (Sans Souci Beach a Duke Kahanamoku Beach) | 24-29°Cquente e úmido |
| Aug 2026 31 de agosto de 2026 (Warm Up 5K em 30/08) | Mizuno Uphill Marathon 2026 (7ª edição) | entry ↗ | Road running | Bom Jardim da Serra (SC) | 5k25k42k67k | 9-19°Cfrio |
| Sep 2026 3 a 5 de setembro de 2026 | World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship (Master Worlds) | entry ↗ | Combat sports | Las Vegas, Estados Unidos | Gi | indoor |
| Sep 2026 4 de setembro de 2026 | Duathlon POA Golden Lake | entry ↗ | Triathlon | Porto Alegre (RS) | Corrida 5km + Ciclismo 20km + Corrida 2,5kmMini: Corrida 2,5km + Ciclismo 10km + Corrida 2,5km | 12-22°Cameno |
| Sep 2026 6 de setembro de 2026 | Circuito de Corridas Caixa - Etapa Maceió | entry ↗ | Road running | Maceió (AL) | 5k10k | 23-29°Cquente e úmido |
| Sep 2026 6 de setembro de 2026 (domingo) | Maraton Medellin Sistecredito (Maraton de las Flores) | entry ↗ | Road running | Medellín, Colômbia | 42k21k10k | 12-25°Cameno e chuvoso |
| Sep 2026 12 e 13 de setembro de 2026 | ADCC Submission Fighting World Championship | entry ↗ | Combat sports | Cracóvia, Polônia | No-Gi | indoor |
| Sep 2026 13 de setembro de 2026 | AJ Bell Great North Run | entry ↗ | Road running | Newcastle, Inglaterra | 21k | 12-15°Cameno |
| Sep 2026 13 de setembro de 2026 | Asics Run Challenge 2026 - Etapa Salvador | entry ↗ | Road running | Salvador (BA) | 4k7k15k | 22-28°Cameno e úmido |
| Sep 2026 13 de setembro de 2026 | GP Triathlon Floripa/SC | entry ↗ | Triathlon | Florianópolis (SC) | Super Sprint: 300 m natação + 8,2 km ciclismo + 2,5 km corridaSprint: 750 m natação + 18,4 km ciclismo + 5 km corridaStandard/Olímpico e Extreme também disponíveis | 17-23°Cinício de primavera |
| Sep 2026 19 de setembro de 2026 | EKOÏ French Riviera T100 | entry ↗ | Triathlon | Fréjus, França | T100 (2k/80k/18k) | 18-25°Cameno e seco |
| Sep 2026 19 e 20 de setembro de 2026 (5k/10k sábado, 21k domingo) | Meia Maratona do Sol Sicredi | entry ↗ | Road running | Natal (RN) | 21k10k5k | 25-30°Cquente com brisa do mar |
| Sep 2026 20 de setembro de 2026 | #LimpeOLagoGuaíba (Nadando Pelos Cartões Postais) | entry ↗ | Open water | Porto Alegre (RS) | Travessia em águas abertas no Lago Guaíba | 14-24°Cameno a quente |
| Sep 2026 20 de setembro de 2026 | Asics Run Challenge 2026 - Etapa Recife | entry ↗ | Road running | Recife (PE) | 4k7k15k | 22-28°Cquente e úmido |
| Sep 2026 20 de setembro de 2026 | IRONMAN 70.3 São Paulo | entry ↗ | Triathlon | São Paulo (SP) | 70.3 | 14-25°Cseco |
| Sep 2026 20 de setembro de 2026 (domingo) | Maratona de Buenos Aires (42K) | entry ↗ | Road running | Buenos Aires, Argentina | 42k | 10-19°Cameno |
| Sep 2026 26 e 27 de setembro de 2026 | 11ª Meia Maratona de Caxias do Sul | entry ↗ | Road running | Caxias do Sul (RS) | 5km10km21kmDesafio 26km (5km+21km) | 10-21°Cameno |
| Sep 2026 27 de setembro de 2026 | BMW Berlin-Marathon 2026 | entry ↗ | Road running | Berlim, Alemanha | 42k | 10-19°Cameno |
| Sep 2026 27 de setembro de 2026 | Circuito das Estações (Asics) 2026 - Etapa Primavera São Paulo | entry ↗ | Road running | São Paulo (SP) | 5k10k18k | 13-25°Cameno e seco |
| Sep 2026 27 de setembro de 2026 | Circuito de Corridas Caixa - Etapa Fortaleza | entry ↗ | Road running | Fortaleza (CE) | 5k10k | 24-31°Cquente e seco |
| Sep 2026 27 de setembro de 2026 | Copa Sul de Triathlon (etapa RS) | entry ↗ | Triathlon | Osório (RS) | Sprint: 750m natação + 20km ciclismo + 5km corridaMini: 350m + 10km + 2,5km | 12-22°Cameno |
| Sep 2026 27 de setembro de 2026 | Desafio Speedo | entry ↗ | Open water | São Sebastião (SP) | 500m1k4k individual4k revezamento | 19-26°Cameno com possibilidade de vento |
| Sep 2026 27 de setembro de 2026 | Dez Milhas Garoto | entry ↗ | Road running | Vitória (ES) | 16k | 23-29°Cquente |
| Sep 2026 27 de setembro de 2026 | L'Étape Campos do Jordão by Tour de France | entry ↗ | Cycling | Campos do Jordão (SP) | Percurso Curto 66kPercurso Longo 107k | 9-22°Cfrio para padrão brasileiro |
| Sep 2026 27 de setembro de 2026 | Troféu Brasil de Triathlon (3a Etapa) | entry ↗ | Triathlon | Santos (SP) | OlimpicoSprint | 18-25°Cumido |
| Sep 2026 setembro de 2026 (a confirmar, padrão histórico é início de setembro) expected | Maratona del Golfo Capri-Napoli | entry ↗ | Open water | Nápoles, Itália | 36k (Capri a Nápoles) | 22-29°Cverão mediterrâneo |
| Oct 2026 2 e 3 de outubro de 2026 | XTERRA Costa Verde | entry ↗ | Triathlon | Angra dos Reis (RJ) | XTerra (triatlo off-road) | 18-26°Cumido |
| Oct 2026 8 a 11 de outubro de 2026 | HYROX Boston | entry ↗ | Hyrox | Boston, Estados Unidos | OpenProDoublesRelay | indoor |
| Oct 2026 8 a 11 de outubro de 2026 | Spartan Sprint & 100M World Championship | entry ↗ | Obstacle racing | Hvar, Croácia | 100M 12 obstáculosSprint 5k 20 obstáculos | 14-22°Coutono ameno |
| Oct 2026 9 a 11 de outubro de 2026 | HYROX Genebra | entry ↗ | Hyrox | Genebra, Suíça | OpenProDoublesRelay | indoor |
| Oct 2026 9 e 10 de outubro de 2026 | X-Treme Run Ultra Trail Gramado | entry ↗ | Trail and ultra | Gramado (RS) | 7km16km25km55km | 8-18°Cfresco de montanha |
| Oct 2026 10 a 17 de outubro de 2026 (stage race de 7 dias) | Brasil Ride Paraíba | entry ↗ | Cycling | João Pessoa (PB) | 540k total, 8.000m de altimetria (MTB stage race) | 24-30°Cquente e úmido (litoral nordestino) |
| Oct 2026 10 de outubro de 2026 (sabado) | EDP Maratona de Lisboa | entry ↗ | Road running | Lisboa, Portugal | 42k | 14-22°Cameno |
| Oct 2026 10 e 11 de outubro de 2026 | HYROX Gdańsk | entry ↗ | Hyrox | Gdańsk, Polônia | OpenProDoublesRelay | indoor |
| Oct 2026 10 de outubro de 2026 | IRONMAN World Championship (Kona) | entry ↗ | Triathlon | Kailua-Kona, Estados Unidos | Full (3.8k/180k/42k) | 24-30°Cquente e umido |
| Oct 2026 11 de outubro de 2026 | 2ª Meia Maratona do Mercado Público | entry ↗ | Road running | Porto Alegre (RS) | 5km10km21km | 13-24°Cameno a quente |
| Oct 2026 11 de outubro de 2026 | Bank of America Chicago Marathon 2026 | entry ↗ | Road running | Chicago, Estados Unidos | 42k | 8-17°Cameno |
| Oct 2026 14 a 25 de outubro de 2026 | IPF World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships | entry ↗ | Strength | Reno, Estados Unidos | Classic 3 movimentosEquipado | indoor |
| Oct 2026 15 a 18 de outubro de 2026 | HYROX Valência | entry ↗ | Hyrox | Valência, Espanha | OpenProDoublesRelay | indoor |
| Oct 2026 16 a 18 de outubro de 2026 | INDOMIT Bombinhas Trail Marathon | entry ↗ | Trail and ultra | Bombinhas (SC) | 42k2x21k21k12k | 17-24°Cprimavera litorânea |
| Oct 2026 17 de outubro de 2026 | HYROX Budapeste | entry ↗ | Hyrox | Budapeste, Hungria | OpenProDoublesRelay | indoor |
| Oct 2026 17 e 18 de outubro de 2026 | HYROX São Paulo | entry ↗ | Hyrox | São Paulo (SP) | OpenProDoublesRelay | 16-26°Cseco e ameno |
| Oct 2026 18 de outubro de 2026 | Circuito Mizuno Athenas 2026 - Run Longer | entry ↗ | Road running | São Paulo (SP) | 7k14k21k28k | 15-25°Cameno |
| Oct 2026 18 de outubro de 2026 | IRONMAN 70.3 Florianópolis | entry ↗ | Triathlon | Florianópolis (SC) | 70.3 | 16-23°Cameno e variavel |
| Oct 2026 18 de outubro de 2026 (domingo) | TCS Amsterdam Marathon | entry ↗ | Road running | Amsterdã, Holanda | 42k21k | 9-14°Cameno e chuvoso |
| Oct 2026 22 a 25 de outubro de 2026 | HYROX Tampa | entry ↗ | Hyrox | Tampa, Estados Unidos | OpenProDoublesRelay | indoor |
| Oct 2026 23 a 25 de outubro de 2026 | HYROX Abu Dhabi | entry ↗ | Hyrox | Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | OpenProDoublesRelay | indoor |
| Oct 2026 25 de outubro de 2026 | Circuito Sesc de Corridas - Etapa Guarulhos (inédita) | entry ↗ | Road running | Guarulhos (SP) | 5k10k | 15-25°Cameno |
| Oct 2026 25 de outubro de 2026 (domingo) | Mainova Frankfurt Marathon | entry ↗ | Road running | Frankfurt, Alemanha | 42k | 7-14°Cameno |
| Oct 2026 25 de outubro de 2026 | Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso | entry ↗ | Road running | Valência, Espanha | 21k | 14-23°Cameno e seco |
| Oct 2026 27 de outubro a 1 de novembro de 2026 | HYROX Birmingham | entry ↗ | Hyrox | Birmingham, Reino Unido | OpenProDoublesRelay | indoor |
| Oct 2026 28 de outubro a 1 de novembro de 2026 | HYROX Hamburgo | entry ↗ | Hyrox | Hamburgo, Alemanha | OpenProDoublesRelay | indoor |
| Oct 2026 29 de outubro a 1 de novembro de 2026 | HYROX Cidade do México | entry ↗ | Hyrox | Cidade do México, México | OpenProDoublesRelay | indoor |
| Oct 2026 29 de outubro a 1 de novembro de 2026 | HYROX Nice | entry ↗ | Hyrox | Nice, França | OpenProDoublesRelay | indoor |
| Oct 2026 30 de outubro a 1 de novembro de 2026 | Spartan Trifecta World Championship | entry ↗ | Obstacle racing | Esparta, Grécia | Sprint 5kSuper 10kBeast 21k | 12-21°Coutono |
| Oct 2026 31 de outubro e 1 de novembro de 2026 | HYROX Xangai | entry ↗ | Hyrox | Xangai, China | OpenProDoublesRelay | indoor |
| Nov 2026 1 de novembro de 2026 | Circuito de Corridas Caixa - Etapa Natal | entry ↗ | Road running | Natal (RN) | 5k10k | 24-30°Cquente e seco |
| Nov 2026 1 de novembro de 2026 (50ª edição) | TCS New York City Marathon 2026 | entry ↗ | Road running | Nova York, Estados Unidos | 42k | 5-12°Cfrio |
| Nov 2026 7 de novembro de 2026 | 3ª Meia Maratona de Caravaggio | entry ↗ | Road running | Farroupilha (RS) | 5km10,5km21kmMini Rústica infantil | 12-24°Cameno a quente |
| Nov 2026 7 de novembro de 2026 | Santander Night Run - Fortaleza | entry ↗ | Road running | Fortaleza (CE) | 4k8k12k | 24-31°Cquente e seco |
| Nov 2026 8 de novembro de 2026 | Athens Marathon. The Authentic | entry ↗ | Road running | Atenas, Grécia | 42k | 11-19°Cameno |
| Nov 2026 8 de novembro de 2026 (6ª edição) | Gran Fondo João Pessoa | entry ↗ | Cycling | João Pessoa (PB) | Curto 84kLongo 109k | 24-30°Cquente e úmido (litoral nordestino) |
| Nov 2026 8 de novembro de 2026 | TRIDAY Series (Etapa 3 - Bertioga II) | entry ↗ | Triathlon | Bertioga (SP) | Super SprintSprintStandard | 20-28°Cquente e umido |
| Nov 2026 8 de novembro de 2026 | UCI Gran Fondo World Series Brasil | entry ↗ | Cycling | Timbó (SC) | 80k108k | 16-25°Cameno (Vale Europeu catarinense) |
| Nov 2026 9 a 15 de novembro de 2026 | IPF World Open Equipped Powerlifting Championships | entry ↗ | Strength | Istambul, Turquia | Equipado 3 movimentos | indoor |
| Nov 2026 10 a 15 de novembro de 2026 | Oceanman World Final Championship | entry ↗ | Open water | Miches, República Dominicana | 1k5k (Half Oceanman)10k (Oceanman) | 24-30°Ctropical |
| Nov 2026 11 a 15 de novembro de 2026 | HYROX Barcelona | entry ↗ | Hyrox | Barcelona, Espanha | OpenProDoublesRelay | indoor |
| Nov 2026 11 a 15 de novembro de 2026 | HYROX Dublin | entry ↗ | Hyrox | Dublin, Irlanda | OpenProDoublesRelay | indoor |
| Nov 2026 11 a 15 de novembro de 2026 | HYROX Düsseldorf | entry ↗ | Hyrox | Düsseldorf, Alemanha | OpenProDoublesRelay | indoor |
| Nov 2026 12 a 15 de novembro de 2026 | Dubai T100 | entry ↗ | Triathlon | Dubai, Emirados Árabes Unidos | T100 (2k/80k/18k)OlimpicoSprint | 20-29°Cquente e seco |
| Nov 2026 12 a 15 de novembro de 2026 | HYROX Denver | entry ↗ | Hyrox | Denver, Estados Unidos | OpenProDoublesRelay | indoor |
| Nov 2026 13 a 15 de novembro de 2026 | HYROX Seul | entry ↗ | Hyrox | Seul, Coreia do Sul | OpenProDoublesRelay | indoor |
| Nov 2026 14 e 15 de novembro de 2026 | Circuito Ocean Florianópolis | entry ↗ | Open water | Florianópolis (SC) | águas abertas 200 m750 m1500 m3000 mrevezamentoaquathloncorrida 5 kmcaminhada 3 km | 20-27°Cprimavera para verão |
