Destaques nutricionais
- Os principais macros estão detalhados na calculadora.
Ferramenta grátis · dados TACO
Escolha um alimento, informe a gramagem e veja o que muda em calorias, proteína, carboidrato, gordura e fibra. Depois compare trocas por carboidrato usando a mesma base brasileira de composição.
Calculadora de porção
Os valores abaixo são recalculados proporcionalmente a partir da referência de 100 g.
Valores derivados da TACO por regra proporcional; arredondamento para leitura.
Trocas por carboidrato
Use a lista como comparação de carboidratos, não como equivalência completa. A porção indicada pode ter calorias, proteínas e micronutrientes bem diferentes.
| Alimento | Porção equivalente | Carboidrato | Energia |
|---|---|---|---|
| Arroz branco cozido | 92 g | 25.9 g | 118 kcal |
| Arroz parboilizado cozido | 105 g | 25.7 g | 117 kcal |
| Macarrão cozido | 89 g | 25.9 g | 133 kcal |
| Macarrão integral cozido | 103 g | 25.9 g | 128 kcal |
| Farinha de trigo | 34 g | 25.5 g | 122 kcal |
| Farinha de mandioca | 30 g | 25.5 g | 108 kcal |
| Aveia em flocos | 39 g | 26 g | 154 kcal |
| Farinha de milho | 34 g | 25.5 g | 123 kcal |
A lista mostra até 8 opções do catálogo. Alimentos sem carboidrato não entram no cálculo. A equivalência é matemática e não significa que os alimentos sejam nutricionalmente iguais.
Catálogo completo
Os 191 alimentos do catálogo TACO do Darwin, com os valores por 100 g na forma descrita no nome. Busque aqui o ponto de partida da troca, ou vá direto para a tabela nutricional dos alimentos, que é onde cada alimento tem a própria página, com a origem, quem consome no Brasil e as fontes.
Mostrando 191 de 191 alimentos.
| Alimento | Categoria | kcal | Prot. | Carb. | Gord. | Fibra | Macro principal | Leitura prática |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroz integral cozido | Cereais e derivados | 124 | 2.6 g | 25.8 g | 1 g | 2.7 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Arroz branco cozido | Cereais e derivados | 128 | 2.5 g | 28.1 g | 0.2 g | 1.6 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Arroz parboilizado cozido | Cereais e derivados | 111 | 2.1 g | 24.5 g | 0.3 g | 1.4 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Macarrão cozido | Cereais e derivados | 149 | 4.8 g | 29.1 g | 0.9 g | 1.7 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Macarrão integral cozido | Cereais e derivados | 124 | 4.7 g | 25.1 g | 0.7 g | 2.8 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Farinha de trigo | Cereais e derivados | 360 | 9.8 g | 75.1 g | 1.4 g | 2.3 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 360 kcal. |
| Farinha de mandioca | Cereais e derivados | 361 | 1.4 g | 84.9 g | 0.4 g | 6.5 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 6.5 g de fibra. 361 kcal. |
| Aveia em flocos | Cereais e derivados | 394 | 14 g | 66.6 g | 8.5 g | 9.1 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 9.1 g de fibra. 394 kcal. |
| Farinha de milho | Cereais e derivados | 361 | 8.7 g | 74.9 g | 3.7 g | 4.1 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 361 kcal. |
| Tapioca cozida | Cereais e derivados | 53 | 0.2 g | 13.1 g | 0 g | 0 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Pão de forma | Cereais e derivados | 261 | 7.8 g | 49.4 g | 3.1 g | 2.3 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 407 mg de sódio. |
| Pão de forma integral | Cereais e derivados | 247 | 8.1 g | 48 g | 2.8 g | 4.8 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Pão de queijo | Cereais e derivados | 278 | 8.2 g | 43.3 g | 7.3 g | 0.4 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Cuscuz de milho | Cereais e derivados | 108 | 2.6 g | 22.6 g | 0.7 g | 1.1 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Granola | Cereais e derivados | 393 | 9.5 g | 56.4 g | 16.1 g | 6.1 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 6.1 g de fibra. 393 kcal. |
| Biscoito água e sal | Cereais e derivados | 446 | 9 g | 66.2 g | 16 g | 2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 655 mg de sódio. 446 kcal. |
| Biscoito maisena | Cereais e derivados | 473 | 7 g | 74.3 g | 16 g | 1.5 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 473 kcal. |
| Bolo simples | Cereais e derivados | 322 | 5.9 g | 52.3 g | 10 g | 0.9 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 322 kcal. |
| Amido de milho | Cereais e derivados | 354 | 0.3 g | 88.2 g | 0.1 g | 0.3 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 354 kcal. |
| Creme de trigo cozido | Cereais e derivados | 60 | 2 g | 12.7 g | 0.2 g | 0.5 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Quirera de milho cozida | Cereais e derivados | 62 | 1.1 g | 13.8 g | 0.4 g | 0.4 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Fubá de milho cozido | Cereais e derivados | 61 | 1.1 g | 13.8 g | 0.4 g | 0.4 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Coxinha de galinha | Cereais e derivados | 252 | 16.3 g | 24.1 g | 9.8 g | 1.2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Canje de arroz | Cereais e derivados | 55 | 1.3 g | 12.1 g | 0.2 g | 0.4 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Farinha de arroz | Cereais e derivados | 366 | 6.3 g | 80.4 g | 0.5 g | 2.4 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 366 kcal. |
| Flocos de milho não adoçados | Cereais e derivados | 381 | 7 g | 84 g | 0.5 g | 2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 491 mg de sódio. 381 kcal. |
| Pão francês | Cereais e derivados | 280 | 8 g | 55 g | 3.1 g | 2.3 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 540 mg de sódio. |
| Wrap de trigo | Cereais e derivados | 296 | 8.5 g | 54 g | 5 g | 3.2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 498 mg de sódio. |
| Feijão preto cozido | Leguminosas e derivados | 77 | 4.5 g | 14 g | 0.5 g | 8.4 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 8.4 g de fibra. |
| Feijão carioca cozido | Leguminosas e derivados | 76 | 4.8 g | 13.6 g | 0.5 g | 8.5 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 8.5 g de fibra. |
| Feijão branco cozido | Leguminosas e derivados | 116 | 8 g | 20.2 g | 0.6 g | 6.3 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 6.3 g de fibra. |
| Feijão fradinho cozido | Leguminosas e derivados | 97 | 6.9 g | 17.3 g | 0.5 g | 5.4 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Lentilha cozida | Leguminosas e derivados | 97 | 9 g | 17.3 g | 0.5 g | 7.9 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 7.9 g de fibra. |
| Grão de bico cozido | Leguminosas e derivados | 164 | 8.9 g | 27.4 g | 2.6 g | 7.6 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 7.6 g de fibra. |
| Soja cozida | Leguminosas e derivados | 141 | 14.6 g | 10 g | 6.4 g | 9.6 g | Proteína | Predomina proteína. 9.6 g de fibra. |
| Ervilha cozida | Leguminosas e derivados | 70 | 5 g | 12.4 g | 0.4 g | 5.1 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Amendoim torrado | Leguminosas e derivados | 598 | 25.8 g | 18.7 g | 49 g | 7.5 g | Gordura | Predomina gordura. 7.5 g de fibra. 598 kcal. |
| Pasta de amendoim | Leguminosas e derivados | 589 | 25.4 g | 21.5 g | 49.2 g | 6 g | Gordura | Predomina gordura. 6 g de fibra. 589 kcal. |
| Tofu | Leguminosas e derivados | 76 | 8.1 g | 1.9 g | 4.2 g | 0.3 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Extrato de soja concentrado | Leguminosas e derivados | 37 | 3.4 g | 2.6 g | 2 g | 0.2 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Proteína texturizada de soja | Leguminosas e derivados | 331 | 18.3 g | 40.2 g | 1.2 g | 9.9 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 9.9 g de fibra. 331 kcal. |
| Frango peito grelhado | Carnes e derivados | 159 | 32 g | 0 g | 2.5 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Frango coxa assada | Carnes e derivados | 215 | 26 g | 0 g | 12 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Frango sobrecoxa assada | Carnes e derivados | 232 | 24.6 g | 0 g | 14.2 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Frango asa assada | Carnes e derivados | 290 | 22 g | 0 g | 22 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Frango inteiro assado | Carnes e derivados | 197 | 27 g | 0 g | 9.6 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Carne bovina patinho grelhado | Carnes e derivados | 219 | 35.9 g | 0 g | 7.3 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Carne bovina contrafilé grelhado | Carnes e derivados | 256 | 31.9 g | 0 g | 13.6 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Carne bovina acém cozido | Carnes e derivados | 239 | 33.2 g | 0 g | 11.2 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Carne bovina alcatra grelhada | Carnes e derivados | 214 | 35.1 g | 0 g | 7 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Carne bovina filé mignon grelhado | Carnes e derivados | 183 | 33 g | 0 g | 4.8 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Carne bovina picanha grelhada | Carnes e derivados | 320 | 26 g | 0 g | 23 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. 320 kcal. |
| Carne bovina costela cozida | Carnes e derivados | 342 | 22.5 g | 0 g | 27.6 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 342 kcal. |
| Carne bovina lagarto cozido | Carnes e derivados | 187 | 33.8 g | 0 g | 5.2 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Carne bovina fígado frito | Carnes e derivados | 221 | 28.8 g | 2.9 g | 10.6 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Carne suína lombo assado | Carnes e derivados | 268 | 28.5 g | 0 g | 16.3 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Carne suína pernil assado | Carnes e derivados | 270 | 28 g | 0 g | 16.8 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Linguiça de porco grelhada | Carnes e derivados | 317 | 19.6 g | 1.7 g | 25.4 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 1026 mg de sódio. 317 kcal. |
| Salsicha cozida | Carnes e derivados | 245 | 11 g | 1.9 g | 21.4 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 955 mg de sódio. |
| Presunto | Carnes e derivados | 131 | 17.7 g | 1.5 g | 6 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. 1234 mg de sódio. |
| Bacon grelhado | Carnes e derivados | 541 | 8.7 g | 0 g | 56.6 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 793 mg de sódio. 541 kcal. |
| Peru assado | Carnes e derivados | 195 | 29.1 g | 0 g | 8 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Cordeiro grelhado | Carnes e derivados | 258 | 26.8 g | 0 g | 16.2 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Atum em lata em água | Carnes e derivados | 103 | 22.6 g | 0 g | 1.2 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Sardinha enlatada | Carnes e derivados | 196 | 23.3 g | 0 g | 10.8 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. 491 mg de sódio. |
| Salmão grelhado | Pescados e frutos do mar | 243 | 26.1 g | 0 g | 15.6 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Tilápia grelhada | Pescados e frutos do mar | 96 | 20.1 g | 0 g | 1.7 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Bacalhau cozido | Pescados e frutos do mar | 172 | 39.5 g | 0 g | 1.4 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. 5200 mg de sódio. |
| Merluza grelhada | Pescados e frutos do mar | 94 | 19.9 g | 0 g | 1.5 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Camarão cozido | Pescados e frutos do mar | 99 | 20.3 g | 0.9 g | 1.8 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Lula cozida | Pescados e frutos do mar | 92 | 15.6 g | 3.1 g | 1.5 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Corvina grelhada | Pescados e frutos do mar | 89 | 19.3 g | 0 g | 1.1 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Atum fresco grelhado | Pescados e frutos do mar | 184 | 25.2 g | 0 g | 8.7 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Lagosta cozida | Pescados e frutos do mar | 98 | 20.5 g | 1.3 g | 1.9 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Polvo cozido | Pescados e frutos do mar | 164 | 29.8 g | 4.4 g | 2.1 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. 460 mg de sódio. |
| Leite integral | Leite e derivados | 58 | 3 g | 4.5 g | 3 g | 0 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Leite desnatado | Leite e derivados | 35 | 3.5 g | 5.1 g | 0.2 g | 0 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Queijo mussarela | Leite e derivados | 300 | 22.2 g | 2.7 g | 22.4 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 300 kcal. |
| Queijo minas frescal | Leite e derivados | 163 | 13.1 g | 0.1 g | 11.5 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Queijo cheddar | Leite e derivados | 393 | 23.4 g | 4.1 g | 32.3 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 684 mg de sódio. 393 kcal. |
| Requeijão cremoso | Leite e derivados | 255 | 7.5 g | 3.2 g | 24 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 460 mg de sódio. |
| Iogurte natural integral | Leite e derivados | 66 | 3.5 g | 4.7 g | 3.3 g | 0 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Iogurte natural desnatado | Leite e derivados | 40 | 4.1 g | 5.4 g | 0.2 g | 0 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Creme de leite | Leite e derivados | 325 | 2.3 g | 3.4 g | 33 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 325 kcal. |
| Manteiga | Leite e derivados | 726 | 0.9 g | 0.1 g | 80.5 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 576 mg de sódio. 726 kcal. |
| Queijo parmesão | Leite e derivados | 445 | 39.4 g | 3.2 g | 30 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. 1529 mg de sódio. 445 kcal. |
| Coalhada | Leite e derivados | 80 | 5.9 g | 4.4 g | 4 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Ovo inteiro cozido | Ovos e derivados | 146 | 13.3 g | 0.6 g | 9.5 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Ovo inteiro frito | Ovos e derivados | 196 | 13.6 g | 0.8 g | 15.3 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. |
| Clara de ovo cozida | Ovos e derivados | 48 | 10.8 g | 0.8 g | 0.1 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Gema de ovo | Ovos e derivados | 358 | 16 g | 1.8 g | 32 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 358 kcal. |
| Banana prata | Frutas e derivados | 98 | 1.3 g | 26 g | 0.1 g | 2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Banana nanica | Frutas e derivados | 92 | 1.2 g | 24.4 g | 0.1 g | 1.9 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Mamão papaia | Frutas e derivados | 40 | 0.5 g | 10.4 g | 0.1 g | 1.8 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Manga tommy | Frutas e derivados | 64 | 0.4 g | 17 g | 0.3 g | 1.8 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Laranja pera | Frutas e derivados | 37 | 0.9 g | 9 g | 0.1 g | 0.8 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Melancia | Frutas e derivados | 33 | 0.6 g | 7.9 g | 0.2 g | 0.4 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Maçã fuji | Frutas e derivados | 56 | 0.3 g | 15.2 g | 0.1 g | 2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Abacaxi | Frutas e derivados | 48 | 0.9 g | 12.3 g | 0.1 g | 1 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Uva Itália | Frutas e derivados | 69 | 0.6 g | 18.1 g | 0.3 g | 0.9 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Goiaba | Frutas e derivados | 54 | 2.5 g | 12.5 g | 0.9 g | 6.3 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 6.3 g de fibra. |
| Morango | Frutas e derivados | 30 | 0.8 g | 7.1 g | 0.4 g | 2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Melão amarelo | Frutas e derivados | 29 | 0.7 g | 6.9 g | 0.2 g | 0.3 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Abacate | Frutas e derivados | 96 | 1.2 g | 6 g | 8.4 g | 6.3 g | Gordura | Predomina gordura. 6.3 g de fibra. |
| Pera | Frutas e derivados | 55 | 0.4 g | 15.2 g | 0.1 g | 2.4 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Kiwi | Frutas e derivados | 61 | 1.1 g | 14.7 g | 0.5 g | 3 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Maracujá | Frutas e derivados | 68 | 2.4 g | 13 g | 0.7 g | 0.9 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Caju | Frutas e derivados | 43 | 1.3 g | 9.4 g | 0.2 g | 1.7 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Tangerina | Frutas e derivados | 37 | 0.7 g | 9.1 g | 0.2 g | 1.8 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Pitanga | Frutas e derivados | 41 | 0.7 g | 10.3 g | 0.4 g | 0.8 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Framboesa | Frutas e derivados | 52 | 1.2 g | 11.9 g | 0.7 g | 6.5 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 6.5 g de fibra. |
| Pêssego | Frutas e derivados | 37 | 0.9 g | 9.7 g | 0.1 g | 2.2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Coco fresco | Frutas e derivados | 354 | 3.2 g | 15.2 g | 33.5 g | 9 g | Gordura | Predomina gordura. 9 g de fibra. 354 kcal. |
| Alface | Verduras, hortaliças e derivados | 13 | 1.4 g | 1.7 g | 0.3 g | 2.2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Tomate | Verduras, hortaliças e derivados | 15 | 1.1 g | 3.1 g | 0.2 g | 1.2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Cenoura crua | Verduras, hortaliças e derivados | 34 | 0.6 g | 8.6 g | 0.2 g | 3.2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Brócolis cozido | Verduras, hortaliças e derivados | 25 | 2.7 g | 4.3 g | 0.3 g | 2.1 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Couve-flor cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 22 | 1.9 g | 4.1 g | 0.2 g | 2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Espinafre cozido | Verduras, hortaliças e derivados | 17 | 2.2 g | 1.6 g | 0.5 g | 3.8 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Abobrinha cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 14 | 1.1 g | 2.6 g | 0.2 g | 1.1 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Quiabo cozido | Verduras, hortaliças e derivados | 33 | 1.9 g | 7 g | 0.2 g | 3.2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Couve manteiga refogada | Verduras, hortaliças e derivados | 32 | 2.5 g | 5.5 g | 0.4 g | 2.1 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Batata doce cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 77 | 0.6 g | 18.4 g | 0.1 g | 2.2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Mandioca cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 125 | 0.6 g | 30.1 g | 0.3 g | 1.6 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Batata inglesa cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 52 | 1.6 g | 12 g | 0.1 g | 1.4 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Beterraba cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 39 | 1.8 g | 8.8 g | 0.1 g | 1.7 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Chuchu cozido | Verduras, hortaliças e derivados | 16 | 0.6 g | 3.5 g | 0.1 g | 1.4 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Pimentão verde | Verduras, hortaliças e derivados | 20 | 0.9 g | 4.4 g | 0.2 g | 1.4 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Pimentão vermelho | Verduras, hortaliças e derivados | 26 | 1 g | 6 g | 0.3 g | 2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Pepino | Verduras, hortaliças e derivados | 13 | 0.6 g | 2.9 g | 0.1 g | 0.5 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Inhame cozido | Verduras, hortaliças e derivados | 116 | 1.5 g | 27.5 g | 0.2 g | 3.9 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Cebola crua | Verduras, hortaliças e derivados | 36 | 1.2 g | 8.6 g | 0.2 g | 1.7 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Mandioquinha cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 90 | 2 g | 20.7 g | 0.3 g | 3.4 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Cenoura cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 27 | 0.7 g | 6.5 g | 0.2 g | 2.2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Tomate cozido | Verduras, hortaliças e derivados | 21 | 0.9 g | 4.3 g | 0.3 g | 1.5 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Rúcula crua | Verduras, hortaliças e derivados | 25 | 2.6 g | 3.7 g | 0.7 g | 1.6 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Repolho cozido | Verduras, hortaliças e derivados | 14 | 0.9 g | 2.7 g | 0.1 g | 2.1 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Nabo cozido | Verduras, hortaliças e derivados | 16 | 1.2 g | 3.5 g | 0.1 g | 1.5 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Azeite de oliva | Gorduras e óleos | 884 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 884 kcal. |
| Óleo de soja | Gorduras e óleos | 884 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 884 kcal. |
| Óleo de girassol | Gorduras e óleos | 884 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 884 kcal. |
| Óleo de canola | Gorduras e óleos | 884 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 884 kcal. |
| Óleo de coco | Gorduras e óleos | 884 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 884 kcal. |
| Margarina | Gorduras e óleos | 716 | 0.5 g | 0.7 g | 80.3 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 531 mg de sódio. 716 kcal. |
| Ghee | Gorduras e óleos | 869 | 0.1 g | 0 g | 99.5 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 869 kcal. |
| Suco de laranja natural | Bebidas | 41 | 0.7 g | 9.9 g | 0.2 g | 0.2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Café preto sem açúcar | Bebidas | 5 | 0.3 g | 1 g | 0.1 g | 0 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Chá preto sem açúcar | Bebidas | 1 | 0.1 g | 0.2 g | 0 g | 0.1 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Leite de soja | Bebidas | 37 | 3.4 g | 2.6 g | 2 g | 0.2 g | Proteína | Predomina proteína. |
| Suco de maçã natural | Bebidas | 48 | 0.1 g | 11.9 g | 0.1 g | 0.2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Água de coco | Bebidas | 20 | 0.7 g | 3.7 g | 0.2 g | 0.2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Iogurte líquido natural | Bebidas | 59 | 3.1 g | 7.3 g | 1.7 g | 0 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Suco de uva integral | Bebidas | 67 | 0.4 g | 16.3 g | 0.2 g | 0.2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Refrigerante cola | Bebidas | 42 | 0 g | 10.6 g | 0 g | 0 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Cerveja lata | Bebidas | 43 | 0.5 g | 3.6 g | 0 g | 0 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Chá verde sem açúcar | Bebidas | 2 | 0.2 g | 0.4 g | 0 g | 0 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Açúcar refinado | Produtos açucarados | 387 | 0 g | 99.7 g | 0 g | 0 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 387 kcal. |
| Mel de abelha | Produtos açucarados | 309 | 0.3 g | 82.4 g | 0 g | 0 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 309 kcal. |
| Geleia de morango | Produtos açucarados | 248 | 0.4 g | 65.1 g | 0.1 g | 0.7 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. |
| Chocolate ao leite | Produtos açucarados | 546 | 7.7 g | 57.9 g | 31.3 g | 3.4 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 546 kcal. |
| Chocolate amargo 70pct | Produtos açucarados | 547 | 8.3 g | 25.8 g | 47 g | 10.6 g | Gordura | Predomina gordura. 10.6 g de fibra. 547 kcal. |
| Brigadeiro | Produtos açucarados | 397 | 6 g | 62.5 g | 14.2 g | 0.5 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 397 kcal. |
| Açúcar demerara | Produtos açucarados | 384 | 0 g | 98 g | 0 g | 0 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 384 kcal. |
| Amêndoa sem casca | Nozes e sementes | 597 | 21.3 g | 16.4 g | 52.5 g | 12.2 g | Gordura | Predomina gordura. 12.2 g de fibra. 597 kcal. |
| Castanha de caju torrada | Nozes e sementes | 574 | 18.5 g | 32.7 g | 46.4 g | 3.3 g | Gordura | Predomina gordura. 574 kcal. |
| Castanha do Pará | Nozes e sementes | 656 | 14.3 g | 12.3 g | 66.4 g | 7.5 g | Gordura | Predomina gordura. 7.5 g de fibra. 656 kcal. |
| Noz pecã | Nozes e sementes | 691 | 9.2 g | 13.9 g | 71.9 g | 9.6 g | Gordura | Predomina gordura. 9.6 g de fibra. 691 kcal. |
| Semente de chia | Nozes e sementes | 490 | 17 g | 44 g | 31 g | 38 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 38 g de fibra. 490 kcal. |
| Semente de linhaça | Nozes e sementes | 534 | 18.3 g | 28.9 g | 42.2 g | 27.3 g | Gordura | Predomina gordura. 27.3 g de fibra. 534 kcal. |
| Semente de girassol | Nozes e sementes | 570 | 22.8 g | 18.8 g | 47.5 g | 8.6 g | Gordura | Predomina gordura. 8.6 g de fibra. 570 kcal. |
| Gérmen de trigo | Nozes e sementes | 364 | 26.6 g | 51.8 g | 9.7 g | 13.2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 13.2 g de fibra. 364 kcal. |
| Semente de gergelim | Nozes e sementes | 596 | 18.2 g | 21.6 g | 51.5 g | 11.8 g | Gordura | Predomina gordura. 11.8 g de fibra. 596 kcal. |
| Noz | Nozes e sementes | 654 | 15.2 g | 13.7 g | 65.2 g | 6.7 g | Gordura | Predomina gordura. 6.7 g de fibra. 654 kcal. |
| Pistache | Nozes e sementes | 562 | 20.2 g | 27.7 g | 45.4 g | 10.6 g | Gordura | Predomina gordura. 10.6 g de fibra. 562 kcal. |
| Whey protein pó | Outros alimentos industrializados | 375 | 80 g | 7 g | 3 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. 375 kcal. |
| Barra de proteína | Outros alimentos industrializados | 399 | 30 g | 40 g | 10 g | 3 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 399 kcal. |
| Maionese | Outros alimentos industrializados | 708 | 1.2 g | 2 g | 78.2 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 632 mg de sódio. 708 kcal. |
| Ketchup | Outros alimentos industrializados | 102 | 1.5 g | 24.4 g | 0.4 g | 0.7 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 986 mg de sódio. |
| Mostarda | Outros alimentos industrializados | 66 | 4.4 g | 6.5 g | 3.1 g | 4 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 1296 mg de sódio. |
| Molho de tomate industrializado | Outros alimentos industrializados | 56 | 2 g | 12 g | 0.5 g | 2 g | Carboidrato | Predomina carboidrato. 600 mg de sódio. |
| Caldo de galinha cubo | Outros alimentos industrializados | 270 | 8.3 g | 15.1 g | 19.6 g | 0 g | Gordura | Predomina gordura. 8664 mg de sódio. |
| Hambúrguer bovino grelhado | Alimentos preparados | 260 | 24.5 g | 0 g | 17 g | 0 g | Proteína | Predomina proteína. |
